Seit 1990 überwachen ca. 20 Männer und Frauen die Schutzgebiete im Landkreis Wesermarsch und kümmern sich um den Artenschutz. Sie informieren die Bevölkerung und geben der Unteren Naturschutzbehörde Hinweise zum Flächenschutz. Das Konzept hat sich bewährt. Die Natur, die Bevölkerung und die Behörde profitieren von dem ehrenamtlichen Engagement - den LandschaftswartInnen sei auch an dieser Stelle noch einmal gedankt.
Liste der Landschaftswarte:
| Vareler Schleuse bis Schweiburger Siel | - | - | |
| Schweiburger Siel bis Seefelder Weg | Hergen Hülstede | 04734-829 | |
| Augustgroden bis Eckwarder Siel | - | - | |
| Ruhwarder Groden bis Fedderwardersiel | - | - | |
| Burhaver Siel bis Tettenserhörne | Heino Kemps | 04731-31109 | |
| Tettenserhörne bis Blexen | Peter Nottelmann | 04731-31925 |
| NSG Strohauser Plate (Insel) | Immo Hülsebusch | 04732-403 | |
| NSG Strohauser Plate (Vorland) | Jürgen Driebold | 04401-3117 | |
| LSG Jader Moormarsch | Alfred Wulff | 04454-1605 | |
| NSG Rockenmoor-Fuchsberg | Horst Vollstaedt | 04402-1739 | |
| NSG Gellener Torfmöörte | Kay Fuhrmann | 0441-6001568 | |
| NSG Moorhauser Polder | Jörg Grützmann Hartwig Vögel |
0441-382184 04485-380 |
|
| NSG Juliusplate | Olaf Brammer | 04406-6881 | |
| LSG Warflether Sand | Uwe Ritter | 04406-373 | |
| NSG Holler- und Wittemoor | Martin Gerdes-Röben | 04408-6829 |
| Greifvögel und Eulen | Franz-Otto Müller | 04401-71485 | |
| Störche | Udo Hilfers | 04406-1888 |
| Hornissen | Frank Bierkamp | 04401-72823 | |
| Nationalparkhaus Fedderwarder Siel | Gabriele Speckels | 04733-8517 | |
| Naturschutzbeauftragter Landkreis Wesermarsch | Dieter Bloem | 04455-222 | |
| Rabenvögel | Jochen Hegemann | 04401-72450 |
NATURA2000 für Spezialisten
Wer tiefer in die Materie NATURA2000 einsteigen möchte, findet unter http://eunis.eea.europa.eu/ eine umfassende Datenbank zu vorhandenen Schutzgebieten. Hier sind die berühmten "datasheets" hinterlegt.