In der Wisch findet man die folgenden Wiesenvögel: (Anzahl der
Reviere, n.e. = nicht erfasst)
Quelle: Niedersächsisches Landesamt für Ökologie (Hrsg.)
| 1993 | 1997 | 1998 | 1999 | 2001 | 2002 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Austernfischer: | 38 | 27 | 18 | 24 | 44 | 44 |
| Rotschenkel: | 83 | 22 | 31 | 24 | 46 | 47 |
| Bekassine: | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Braunkehlchen: | 5 | 0 | 0 | n.e. | n.e. | n.e. |
| Feldlerche: | 140 | 105 | 102 | n.e. | n.e. | n.e. |
| Kiebitz: | 178 | 156 | 120 | 159 | 213 | 159 |
| Knäkente: | 3 | 0 | 0 | n.e. | n.e. | n.e. |
| Löffelente: | 8 | 0 | 0 | n.e. | n.e. | n.e. |
| Schafstelze: | 4 | 2 | 0 | n.e. | n.e. | n.e. |
| Uferschnepfe: | 178 | 104 | 74 | 101 | 120 | 100 |
| Weißstorch: | 1 | |||||
| Wiesenpieper: | 17 | 3 | 2 | n.e. | n.e. | n.e. |
| Schilfrohrsänger: | 1 | 0 | 0 | n.e. | n.e. | n.e. |
| Teichrohrsänger: | 30 | 27 | 19 | n.e. | n.e. | n.e. |
| Sumpfrohrsänger: | n.e. | n.e. | n.e. | n.e. | n.e. | n.e. |
| Rohrammer: | 7 | 18 | 18 | n.e. | n.e. | n.e. |
| Krickente: | 0 | 0 | 0 | n.e. | n.e. | n.e. |
| Wachtelkönig | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
NATURA2000 für Spezialisten
Wer tiefer in die Materie NATURA2000 einsteigen möchte, findet unter http://eunis.eea.europa.eu/ eine umfassende Datenbank zu vorhandenen Schutzgebieten. Hier sind die berühmten "datasheets" hinterlegt.